
Company Type:Buyer Update Time:2025-12-12 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 12 item
HScode 1
Times 12
Amount 406746.64
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190814 | File NO. | 10009050/140819/0002407 |
| Importer | ООО "БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ" ![]() |
||
| Importer code | 7712107050 | ||
| Importer address | 125212, город Москва, Ленинградское шоссе, д 39А стр 1 | ||
| Supplier | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ЧЕРЕЗ ADAMPOL S.A. (UL.USLUGOWA 3 15-521 ZASCIANKI K/BIALEGOSTOKU ПОЛЬША) ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 80788, MUNCHEN, PETUELRING 130 | ||
| Manufacturer | BMW AG | ||
| NotifyParty | ООО "БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ" | ||
| Notifier address | 125212, город МОСКВА, ШОССЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, дом 39А, СТР. 1 | ||
| Origin | united kingdom | Loading country | Germany |
| HScode | 8703221099 | ||
| Product description | НОВЫЙ ЛЕГКОВОЙ А/М МАРКА:MINI, МОДЕЛЬ:COOPER , МОДИФ.XR31 С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ОБЪЕМОМ 1499 СМ3,136 Л.С./100 КВТ, М/В 31.07,2019, П/М.4, ПАССАЖ МЕСТ. 3, АКПП, П/МАССА:1595 КГ, ЦВЕТ:СЕРЕБРИСТЫЙ, VIN/КУЗОВ:WMWXR310502L57292, ШАССИ:ОТСУТСТВУЕТ, МОД.ДВ.:B38A15A, ДВИГ.:H251K209, ЭК.КЛ.:5, УВЭОС:8970177000049556437, КЛИМАТКОНТРОЛЬ (R134A) :Translation | ||
| Brand | MINI | ||
| Quantity | 1 | Quantity unit | - |
| Weight | 1205 | Gross weight | 1205 |
| Incoterms | CIP | ||
| Total price(USD) | 11512.72 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 11512.72 | Unit price USD (weight) | 9.5541 |
-
1HS Code
-
12Times
-
406746.64Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 8415109000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8415109000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8415109000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8415109000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8415109000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8415109000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8415109000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8415109000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8415109000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8415109000 | china | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail